| 项目 | 单位 | 对比结果 | |
| 毛毡内芯保温被 | PEF内芯保温被 | ||
| 单位克重 | g/m2 | 1200 | 600 | 
| 传热系数﹡ | w/ m2.℃ | 3.7 | 2.7 | 
| 克罗值﹡﹡ | m2℃/w | 1.7 | 2.4 | 
| 保温率 | % | 70 | 80 | 
| 断裂强度 | KN/m | 11.0 | 15.6 | 
| 寿命 | 年 | 2-3 | 4-8 | 


 温室商城
温室商城 
   



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 您还没有登录,请登录后查看联系方式
 您还没有登录,请登录后查看联系方式 发布供求信息
 发布供求信息 推广企业产品
 推广企业产品 建立企业商铺
 建立企业商铺 在线洽谈生意
 在线洽谈生意






 
 
